Podsumowanie
OBLK 2025/2026
Sisu ArenaBabia Wieś, Wzgórze Wolności, Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, 85-045, Polska

Artego Bydgoszcz

SKK Polonia Warszawa
–
Podgląd
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 października, 2025 | 6:00 pm | OBLK | 2025/2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Artego Bydgoszcz | 20 | 24 | 24 | 15 | 83 |
| SKK Polonia Warszawa | 25 | 16 | 17 | 22 | 80 |
Artego Bydgoszcz
| # | Zawodnik | Pozycja | PKT | REB | R2C | R2W | 2P% | R3C | R3W | 3P% | RGC | RGW | FG% | ROC | ROW | FT% | ZBA | ZBO | ZBS | A | F | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiktoria Sobiech | rozgrywająca | 11 | 2 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | Destini Lombard | rozgrywająca | 5 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mailis Pokk | silna skrzydłowa | 16 | 8 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Wiktoria Keller | niska skrzydłowa | 15 | 5 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 5.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Asiah Jones | środkowa | 18 | 10 | 6 | 10 | 60.00 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 10.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Karina Michałek | rzucająca | 8 | 3 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 3.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Amelia Pawlikowska | rzucająca | 7 | 1 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Helena Danielewicz | - | 3 | 7 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 95 | Alicja Maławy | środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 83 | 38 | 20 | 41 | 48.78 | 9 | 23 | 39.1 | 29 | 64 | 45.3 | 16 | 29 | 55.2 | 9 | 31 | 38.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 18 | 24 | 11 | 7 | 5 |
SKK Polonia Warszawa
| Pozycja | PKT | REB | R2C | R2W | 2P% | R3C | R3W | 3P% | RGC | RGW | FG% | ROC | ROW | FT% | ZBA | ZBO | ZBS | A | F | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 18 | 44 | 0 | 8 | 22 | 0 | 26 | 66 | 0 | 20 | 27 | 0 | 13 | 30 | 0 | 14 | 23 | 12 | 7 | 2 |