Podsumowanie
OBLK 2023/2024
Sisu ArenaBabia Wieś, Wzgórze Wolności, Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, 85-045, Polska
KS Basket Bydgoszcz
Enea AZS Politechnika Poznań
–
Podgląd
Details
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
3 grudnia, 2023 | 4:00 pm | OBLK | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KS Basket Bydgoszcz | 9 | 22 | 13 | 11 | 55 |
Enea AZS Politechnika Poznań | 23 | 25 | 28 | 14 | 90 |
KS Basket Bydgoszcz
# | Zawodnik | Pozycja | PKT | REB | R2C | R2W | 2P% | R3C | R3W | 3P% | RGC | RGW | FG% | ROC | ROW | FT% | ZBA | ZBO | ZBS | A | F | S | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Keondria Calloway | rozgrywająca | 12 | 6 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | Marta Wieczyńska | rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
14 | Izabela Zdrodowska | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Andelina Radić | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
24 | Weronika Papiernik | rozgrywająca | 9 | 3 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
25 | Karina Michałek | rzucająca | 12 | 3 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
34 | Oceana Hamilton | środkowa | 15 | 9 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 9 | 100.0 | 1 | 8 | 9.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
90 | Amelia Pawlikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Agata Świątkowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Marta Sztąberska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
95 | Alicja Maławy | środkowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Aleksandra Zmierczak | niska skrzydłowa | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Łącznie | 55 | 28 | 13 | 30 | 43.33 | 4 | 28 | 14.3 | 17 | 58 | 29.3 | 17 | 23 | 73.9 | 9 | 23 | 28.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 6 | 16 | 22 | 14 | 2 |
Enea AZS Politechnika Poznań
Pozycja | PKT | REB | R2C | R2W | 2P% | R3C | R3W | 3P% | RGC | RGW | FG% | ROC | ROW | FT% | ZBA | ZBO | ZBS | A | F | S | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0 | 30 | 45 | 0 | 5 | 17 | 0 | 35 | 62 | 0 | 15 | 19 | 0 | 6 | 33 | 0 | 13 | 25 | 21 | 14 | 3 |