Podsumowanie
OBLK 2023/2024
Sisu ArenaBabia Wieś, Wzgórze Wolności, Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, 85-045, Polska
KS Basket Bydgoszcz
MKS Pruszków
–
Podgląd
Details
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
25 listopada, 2023 | 4:00 pm | OBLK | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KS Basket Bydgoszcz | 24 | 20 | 17 | 22 | 83 |
MKS Pruszków | 17 | 23 | 14 | 17 | 71 |
KS Basket Bydgoszcz
# | Zawodnik | Pozycja | PKT | REB | R2C | R2W | 2P% | R3C | R3W | 3P% | RGC | RGW | FG% | ROC | ROW | FT% | ZBA | ZBO | ZBS | A | F | S | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Keondria Calloway | rozgrywająca | 31 | 0 | 3 | 5 | 60.00 | 8 | 12 | 66.7 | 11 | 17 | 64.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
7 | Marta Wieczyńska | rozgrywająca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Izabela Zdrodowska | niska skrzydłowa | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Andelina Radić | silna skrzydłowa | 13 | 7 | 4 | 10 | 40.00 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
24 | Weronika Papiernik | rozgrywająca | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
25 | Karina Michałek | rzucająca | 8 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 |
34 | Oceana Hamilton | środkowa | 13 | 9 | 6 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 4 | 9.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
90 | Amelia Pawlikowska | rzucająca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
92 | Marta Sztąberska | rozgrywająca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
95 | Alicja Maławy | środkowa | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Aleksandra Zmierczak | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Łącznie | 83 | 31 | 17 | 34 | 50.00 | 13 | 37 | 35.1 | 30 | 71 | 42.3 | 10 | 13 | 76.9 | 15 | 21 | 31.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 18 | 22 | 19 | 14 | 3 |
MKS Pruszków
Pozycja | PKT | REB | R2C | R2W | 2P% | R3C | R3W | 3P% | RGC | RGW | FG% | ROC | ROW | FT% | ZBA | ZBO | ZBS | A | F | S | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 0 | 25 | 46 | 0 | 3 | 15 | 0 | 28 | 61 | 0 | 12 | 23 | 0 | 16 | 25 | 0 | 10 | 21 | 22 | 8 | 3 |