Podsumowanie
OBLK 2023/2024
Sisu ArenaBabia Wieś, Wzgórze Wolności, Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, 85-045, Polska
KS Basket Bydgoszcz
SKK Polonia Warszawa
–
Podgląd
Details
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
19 stycznia, 2024 | 6:00 pm | OBLK | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KS Basket Bydgoszcz | 17 | 11 | 16 | 19 | 63 |
SKK Polonia Warszawa | 15 | 23 | 10 | 18 | 66 |
KS Basket Bydgoszcz
# | Zawodnik | Pozycja | PKT | REB | R2C | R2W | 2P% | R3C | R3W | 3P% | RGC | RGW | FG% | ROC | ROW | FT% | ZBA | ZBO | ZBS | A | F | S | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Keondria Calloway | rozgrywająca | 24 | 4 | 8 | 10 | 80.00 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 14 | 64.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 4.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
7 | Marta Wieczyńska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Andelina Radić | silna skrzydłowa | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
24 | Weronika Papiernik | rozgrywająca | 10 | 3 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
25 | Karina Michałek | rzucająca | 4 | 5 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 5.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
34 | Oceana Hamilton | środkowa | 16 | 11 | 6 | 12 | 50.00 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 6 | 11.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
90 | Amelia Pawlikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Marta Sztąberska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Aleksandra Zmierczak | niska skrzydłowa | 8 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Łącznie | 63 | 29 | 18 | 37 | 48.65 | 2 | 20 | 10.0 | 20 | 57 | 35.1 | 21 | 29 | 72.4 | 9 | 27 | 29.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5 | 20 | 16 | 12 | 3 |
SKK Polonia Warszawa
Pozycja | PKT | REB | R2C | R2W | 2P% | R3C | R3W | 3P% | RGC | RGW | FG% | ROC | ROW | FT% | ZBA | ZBO | ZBS | A | F | S | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 0 | 18 | 41 | 0 | 4 | 16 | 0 | 22 | 57 | 0 | 18 | 23 | 0 | 10 | 30 | 0 | 8 | 23 | 22 | 7 | 1 |