Wyniki
EBLK 2021/2022

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz

VBW Arka Gdynia
79
-
88
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 14 | 19 | 30 | 16 | - | 79 |
VBW Arka Gdynia | 30 | 23 | 24 | 11 | - | 88 |
ZBI
36
AST
26
PRZ
5
BLK
1
FAU
17
ZBI
28
AST
25
PRZ
5
BLK
2
FAU
18
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nathalie Fontaine | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Angelika Stankiewicz | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jillian Alleyne | 21 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 5 | 1 | 3 |
10 | Wiktoria Sobiech | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Aleksandra Zmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Niki Eivery | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | Wiktoria Zasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Karolina Poboży | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
21 | Laura Miskiniene | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 8 | 3 | 3 |
25 | Karina Michałek | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Łącznie | 79 | 33 | 26 | 5 | 1 | 14 | 32 | 43.8 | 11 | 27 | 40.7 | 18 | 24 | 75.0 | 12 | 24 | 15 | 17 |
VBW Arka Gdynia
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 0 | 25 | 5 | 2 | 22 | 43 | 0 | 12 | 17 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 24 | 11 | 18 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Link do biletów |
---|---|---|---|---|---|
23 lutego 2022 (środa) | 17:00 | EBLK | 2021/2022 | 15 | https://bilety.ksbasket25.pl/polskie-przetwory-basket-25-bydgoszcz-vbw-arka-gd2 |