Wyniki
EBLK 2021/2022

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz

CTL Zagłębie Sosnowiec
78
-
73
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 19 | 21 | 26 | 12 | - | 78 |
CTL Zagłębie Sosnowiec | 20 | 11 | 18 | 24 | - | 73 |
ZBI
35
AST
22
PRZ
3
BLK
1
FAU
17
ZBI
39
AST
23
PRZ
11
BLK
1
FAU
18
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Angelika Stankiewicz | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
9 | Roksana Sobiech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wiktoria Sobiech | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
11 | Aleksandra Zmierczak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Niki Eivery | 22 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
13 | Wiktoria Zasada | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Karolina Poboży | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
21 | Laura Miskiniene | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 11 | 3 | 2 |
25 | Karina Michałek | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Łącznie | 78 | 32 | 22 | 3 | 1 | 15 | 32 | 46.9 | 13 | 26 | 50.0 | 9 | 11 | 81.8 | 5 | 30 | 20 | 17 |
CTL Zagłębie Sosnowiec
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 0 | 23 | 11 | 1 | 17 | 43 | 0 | 9 | 24 | 0 | 12 | 17 | 0 | 13 | 26 | 14 | 18 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Link do biletów |
---|---|---|---|---|---|
22 stycznia 2022 (sobota) | 18:30 | EBLK | 2021/2022 | 17 | https://bilety.ksbasket25.pl/polskie-przetwory-basket-25-bydgoszcz-ctl-zaglebie |