Podsumowanie
EBLK 2021/2022
(22)

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz

Polski Cukier AZS UMCS Lublin
55
-
61
Final Score
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | W |
---|---|---|---|---|---|
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 16 | 14 | 11 | 14 | 55 |
Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 21 | 15 | 7 | 18 | 61 |
ZBI |
|
43 |
AST |
|
15 |
PRZ |
|
4 |
BLK |
|
1 |
FAU |
|
16 |
39 |
|
ZBI |
20 |
|
AST |
11 |
|
PRZ |
1 |
|
BLK |
15 |
|
FAU |
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Prywatne: Nathalie Fontaine | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
6 | Prywatne: Angelika Stankiewicz | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Prywatne: Jillian Alleyne | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 5 | 2 |
10 | Wiktoria Sobiech | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
11 | Aleksandra Zmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Prywatne: Niki Eivery | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Wiktoria Zasada | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | Prywatne: Karolina Poboży | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | Prywatne: Laura Miskiniene | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
25 | Karina Michałek | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Łącznie | 55 | 38 | 15 | 4 | 1 | 12 | 39 | 30.8 | 8 | 24 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 13 | 30 | 22 | 16 |
Polski Cukier AZS UMCS Lublin
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 0 | 20 | 11 | 1 | 19 | 37 | 0 | 4 | 25 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 30 | 18 | 15 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
6 marca 2022 (niedziela) | 18:30 | EBLK | 2021/2022 | 22 |