Podsumowanie
EBLK 2022/2023
(22)

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz

1KS Ślęza Wrocław
52
-
92
Final Score
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | W |
---|---|---|---|---|---|
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 12 | 11 | 11 | 18 | 52 |
1KS Ślęza Wrocław | 32 | 18 | 24 | 18 | 92 |
ZBI |
|
34 |
AST |
|
15 |
PRZ |
|
11 |
BLK |
|
2 |
FAU |
|
15 |
44 |
|
ZBI |
22 |
|
AST |
14 |
|
PRZ |
0 |
|
BLK |
14 |
|
FAU |
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata Świątkowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Roksana Sobiech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daria Nogal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Wiktoria Sobiech | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
8 | Martyna Kuriata | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Aleksandra Zmierczak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Alicja Maławy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Julia Jeziorna | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
22 | Zuzanna Krupa | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
25 | Karina Michałek | 23 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 7 | 1 | 4 |
77 | Marta Wieczyńska | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Łącznie | 52 | 30 | 15 | 11 | 2 | 10 | 31 | 32.3 | 7 | 31 | 22.6 | 11 | 14 | 78.6 | 9 | 25 | 20 | 15 |
1KS Ślęza Wrocław
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 0 | 22 | 14 | 0 | 22 | 39 | 0 | 11 | 23 | 0 | 15 | 21 | 0 | 7 | 37 | 15 | 14 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
8 marca 2023 (środa) | 18:00 | EBLK | 2022/2023 | 22 |