Wyniki
EBLK 2020/2021

MB Zagłębie Sosnowiec

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
65
-
90
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
MB Zagłębie Sosnowiec | 16 | 16 | 14 | 19 | - | 65 |
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 20 | 26 | 19 | 25 | - | 90 |
ZBI
35
AST
16
PRZ
15
BLK
4
FAU
21
ZBI
48
AST
28
PRZ
3
BLK
5
FAU
15
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
MB Zagłębie Sosnowiec
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 0 | 16 | 15 | 4 | 23 | 74 | 0 | 8 | 23 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | 21 | 10 | 21 |
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Prywatne: Janeesa „Chucky” Jeffery | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 |
1 | Agata Świątkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Prywatne: Angelika Stankiewicz | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
4 | Edyta Faleńczyk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Elżbieta Międzik | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | Wiktoria Sobiech | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13 | Julie McBride | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
20 | Magdalena Szajtauer | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | Wiktoria Zasada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Karina Michałek | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
30 | Shante Evans | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Łącznie | 90 | 40 | 28 | 3 | 5 | 34 | 66 | 48.3 | 10 | 25 | 37.5 | 12 | 21 | 57.1 | 13 | 35 | 19 | 15 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
21 października 2020 (środa) | 18:00 | EBLK | 2020/2021 | 3 |