Wyniki
EBLK 2020/2021

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz

AZS Politechnika Gdańska
77
-
76
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 20 | 16 | 21 | 20 | - | 77 |
AZS Politechnika Gdańska | 17 | 23 | 12 | 24 | - | 76 |
ZBI
34
AST
22
PRZ
7
BLK
4
FAU
18
ZBI
35
AST
14
PRZ
6
BLK
1
FAU
24
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata Świątkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prywatne: Angelika Stankiewicz | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
4 | Edyta Faleńczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elżbieta Międzik | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
9 | Roksana Sobiech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wiktoria Sobiech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cierra Burdick | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 11 | 4 | 4 |
13 | Julie McBride | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
21 | Wiktoria Zasada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karina Michałek | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | Shante Evans | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 2 | 4 | 1 |
33 | Janis Ndiba Boonstra | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | 77 | 34 | 22 | 7 | 4 | 25 | 54 | 46.3 | 5 | 13 | 38.5 | 22 | 31 | 71.0 | 5 | 29 | 12 | 18 |
AZS Politechnika Gdańska
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 0 | 14 | 6 | 1 | 25 | 64 | 0 | 7 | 21 | 0 | 19 | 25 | 0 | 8 | 27 | 11 | 24 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
27 lutego 2021 (sobota) | 17:00 | EBLK | 2020/2021 | 21 |