Podsumowanie
EBLK 2020/2021
(20)

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz

BC Polkowice
68
-
70
Final Score
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | W |
---|---|---|---|---|---|
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 12 | 25 | 11 | 20 | 68 |
BC Polkowice | 30 | 12 | 14 | 14 | 70 |
ZBI |
|
34 |
AST |
|
21 |
PRZ |
|
5 |
BLK |
|
3 |
FAU |
|
20 |
34 |
|
ZBI |
20 |
|
AST |
14 |
|
PRZ |
3 |
|
BLK |
24 |
|
FAU |
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata Świątkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prywatne: Angelika Stankiewicz | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
4 | Edyta Faleńczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Elżbieta Międzik | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Wiktoria Sobiech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cierra Burdick | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 8 | 2 | 3 |
13 | Julie McBride | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
25 | Karina Michałek | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
30 | Shante Evans | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 2 | 5 |
33 | Janis Ndiba Boonstra | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Łącznie | 68 | 34 | 21 | 5 | 3 | 20 | 56 | 35.7 | 8 | 24 | 33.3 | 20 | 27 | 74.1 | 10 | 24 | 15 | 20 |
BC Polkowice
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 20 | 14 | 3 | 23 | 61 | 0 | 4 | 27 | 0 | 20 | 25 | 0 | 9 | 25 | 14 | 24 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
20 lutego 2021 (sobota) | 14:00 | EBLK | 2020/2021 | 20 |