Wyniki
EBLK 2020/2021

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz

PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów Wlkp.
77
-
68
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 25 | 21 | 18 | 13 | - | 77 |
PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów Wlkp. | 20 | 14 | 15 | 19 | - | 68 |
ZBI
33
AST
19
PRZ
12
BLK
2
FAU
14
ZBI
39
AST
14
PRZ
6
BLK
4
FAU
16
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Prywatne: Angelika Stankiewicz | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Edyta Faleńczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elżbieta Międzik | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
9 | Roksana Sobiech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wiktoria Sobiech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cierra Burdick | 21 | 11 | 5 | 4 | 1 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 7 | 2 | 3 |
13 | Julie McBride | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
21 | Wiktoria Zasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karina Michałek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | Shante Evans | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 5 | 0 | 4 |
33 | Janis Ndiba Boonstra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Łącznie | 77 | 33 | 19 | 12 | 2 | 29 | 73 | 39.7 | 10 | 25 | 40.0 | 9 | 14 | 64.3 | 10 | 23 | 8 | 14 |
PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów Wlkp.
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 0 | 14 | 6 | 4 | 27 | 61 | 0 | 2 | 16 | 0 | 12 | 13 | 0 | 7 | 32 | 16 | 16 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
24 lutego 2021 (środa) | 17:00 | EBLK | 2020/2021 | 12 |