Wyniki
EBLK 2020/2021

PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów Wlkp.

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
75
-
68
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów Wlkp. | 11 | 18 | 22 | 24 | - | 75 |
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 16 | 14 | 13 | 25 | - | 68 |
ZBI
20
AST
23
PRZ
7
BLK
2
FAU
21
ZBI
30
AST
18
PRZ
8
BLK
2
FAU
19
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów Wlkp.
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0 | 23 | 7 | 2 | 20 | 37 | 0 | 8 | 18 | 0 | 11 | 17 | 0 | 9 | 11 | 20 | 21 |
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Prywatne: Janeesa „Chucky” Jeffery | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
1 | Agata Świątkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prywatne: Angelika Stankiewicz | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Edyta Faleńczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elżbieta Międzik | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | Julie McBride | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Magdalena Szajtauer | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
25 | Karina Michałek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
30 | Shante Evans | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Łącznie | 68 | 17 | 18 | 8 | 2 | 17 | 34 | 48.3 | 6 | 19 | 35.3 | 16 | 20 | 71.4 | 9 | 21 | 18 | 19 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
4 października 2020 (niedziela) | 18:00 | EBLK | 2020/2021 | 1 |