Wyniki
EBLK 2020/2021

Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
67
-
56
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 19 | 13 | 17 | 18 | - | 67 |
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 13 | 15 | 13 | 15 | - | 56 |
ZBI
30
AST
21
PRZ
8
BLK
3
FAU
19
ZBI
28
AST
13
PRZ
8
BLK
1
FAU
21
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Polski Cukier AZS UMCS Lublin
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 0 | 21 | 8 | 3 | 25 | 52 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15 | 21 | 0 | 2 | 28 | 19 | 19 |
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata Świątkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prywatne: Angelika Stankiewicz | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4 | Edyta Faleńczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Elżbieta Międzik | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11 | Cierra Burdick | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 9 | 8 | 4 |
13 | Julie McBride | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
21 | Wiktoria Zasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karina Michałek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
30 | Shante Evans | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
33 | Janis Ndiba Boonstra | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Łącznie | 56 | 28 | 13 | 8 | 1 | 20 | 61 | 32.8 | 4 | 21 | 19.0 | 12 | 16 | 75.0 | 6 | 22 | 18 | 21 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
17 lutego 2021 (środa) | 18:00 | EBLK | 2020/2021 | 13 |