Wyniki
EBLK 2020/2021

VBW Arka Gdynia

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
122
-
54
Final Score
1 | 2 | 3 | 4 | DO | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Arka Gdynia | 35 | 34 | 30 | 23 | - | 122 |
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 11 | 10 | 12 | 21 | - | 54 |
ZBI
41
AST
40
PRZ
12
BLK
3
FAU
16
ZBI
20
AST
8
PRZ
4
BLK
3
FAU
13
Statystyki Meczu
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
Skuteczność rzutów z gry
Skuteczność rzutów za 3
Skuteczność rzutów osobistych
VBW Arka Gdynia
PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 0 | 40 | 12 | 3 | 45 | 77 | 0 | 18 | 38 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 26 | 5 | 16 |
Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz
# | Zawodnik | PKT | ZBI | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata Świątkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prywatne: Angelika Stankiewicz | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
4 | Edyta Faleńczyk | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Elżbieta Międzik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roksana Sobiech | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wiktoria Sobiech | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Cierra Burdick | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
13 | Julie McBride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Wiktoria Zasada | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
25 | Karina Michałek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
30 | Shante Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Janis Ndiba Boonstra | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Łącznie | 54 | 20 | 8 | 4 | 3 | 18 | 55 | 32.7 | 3 | 17 | 17.6 | 15 | 15 | 100.0 | 6 | 14 | 16 | 13 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
3 marca 2021 (środa) | 18:00 | EBLK | 2020/2021 | 22 |