EBLK
Sezon | Drużyna | PKT | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU | M | ZNM | ANM | PRNM | BNM | PNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021/2022 | Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020/2021 | Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Łącznie | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Euro Cup
Sezon | Drużyna | PKT | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU | M | ZNM | ANM | PRNM | BNM | PNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Puchar Polski
Sezon | Drużyna | PKT | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU | M | ZNM | ANM | PRNM | BNM | PNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Podsumowanie kariery
Sezon | PKT | AST | PRZ | BLK | RGC | RGW | RG% | R3C | R3W | R3% | ROC | ROW | RO% | ZBA | ZBO | STR | FAU | M | ZNM | ANM | PRNM | BNM | PNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
2020/2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Łącznie | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 26 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |