Podsumowanie
OBLK 2024/2025
Sisu ArenaBabia Wieś, Wzgórze Wolności, Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, 85-045, Polska
KS Basket Bydgoszcz
1KS Ślęza Wrocław
–
Podgląd
Details
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
25 października, 2024 | 6:00 pm | OBLK | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KS Basket Bydgoszcz | 21 | 13 | 17 | 4 | 55 |
1KS Ślęza Wrocław | 26 | 13 | 18 | 16 | 73 |
KS Basket Bydgoszcz
# | Zawodnik | Pozycja | PKT | REB | R2C | R2W | 2P% | R3C | R3W | 3P% | RGC | RGW | FG% | ROC | ROW | FT% | ZBA | ZBO | ZBS | A | F | S | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marta Wieczyńska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Taisheka Porchia | silna skrzydłowa | 9 | 8 | 4 | 12 | 33.33 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 8.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
12 | Wiktoria Keller | niska skrzydłowa | 4 | 5 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | Julia Drop | rozgrywająca | 14 | 3 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
25 | Karina Michałek | rzucająca | 6 | 4 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
33 | Lauren Ebo | środkowa | 10 | 6 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
36 | Maja Miljković | rozgrywająca | 6 | 0 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
90 | Amelia Pawlikowska | rzucająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jagoda Gliszczyńska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Wiktoria Sobiech | rozgrywająca | 4 | 3 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | Alicja Maławy | środkowa | 2 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | 55 | 30 | 17 | 37 | 45.95 | 5 | 19 | 26.3 | 22 | 56 | 39.3 | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 26 | 30.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 12 | 10 | 24 | 6 | 1 |
1KS Ślęza Wrocław
Pozycja | PKT | REB | R2C | R2W | 2P% | R3C | R3W | 3P% | RGC | RGW | FG% | ROC | ROW | FT% | ZBA | ZBO | ZBS | A | F | S | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 0 | 23 | 44 | 0 | 6 | 20 | 0 | 29 | 64 | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 | 26 | 0 | 17 | 18 | 15 | 14 | 4 |